专家计划:小闰土命中率:81% | 回报率:1743%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824-826期 | 小 | 0824期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0815期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 大 | 0814期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0808期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 大 | 0804期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0792期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 大 | 0787期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。